Appearance
中国AI指数
中证科创创业人工智能指数 (932456)
中证科创创业人工智能指数从科创板和创业板中选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本,以反映上述板块中人工智能主题上市公司证券的整体表现。
发布日期: 2025-05-14
成份股(截止到2025.11.24)
| 成份券代码 | 成份券名称 | 权重(%) |
|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 20.644 |
| 300502 | 新易盛 | 16.776 |
| 688256 | 寒武纪 | 12.417 |
| 688008 | 澜起科技 | 7.661 |
| 688111 | 金山办公 | 4.082 |
| 688521 | 芯原股份 | 2.746 |
| 300418 | 昆仑万维 | 1.988 |
| 300857 | 协创数据 | 1.919 |
| 688169 | 石头科技 | 1.661 |
| 300454 | 深信服 | 1.628 |
| 300442 | 润泽科技 | 1.622 |
| 300223 | 北京君正 | 1.44 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1.423 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1.42 |
| 300458 | 全志科技 | 1.299 |
| 300496 | 中科创达 | 1.242 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1.172 |
| 300474 | 景嘉微 | 1.165 |
| 300364 | 中文在线 | 1.021 |
| 688385 | 复旦微电 | 1 |
| 300383 | 光环新网 | 0.962 |
| 688343 | 云天励飞 | 0.944 |
| 688322 | 奥比中光 | 0.858 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.824 |
| 688568 | 中科星图 | 0.811 |
| 300738 | 奥飞数据 | 0.785 |
| 300253 | 卫宁健康 | 0.77 |
| 301316 | 慧博云通 | 0.666 |
| 688327 | 云从科技 | 0.648 |
| 688088 | 虹软科技 | 0.633 |
| 300229 | 拓尔思 | 0.618 |
| 300045 | 华力创通 | 0.609 |
| 688561 | 奇安信 | 0.525 |
| 300212 | 易华录 | 0.505 |
| 300098 | 高新兴 | 0.495 |
| 301536 | 星宸科技 | 0.487 |
| 300166 | 东方国信 | 0.472 |
| 688400 | 凌云光 | 0.458 |
| 300036 | 超图软件 | 0.42 |
| 300075 | 数字政通 | 0.399 |
| 300168 | 万达信息 | 0.391 |
| 300188 | 国投智能 | 0.375 |
| 301091 | 深城交 | 0.318 |
| 688615 | 合合信息 | 0.298 |
| 300613 | 富瀚微 | 0.27 |
| 688003 | 天准科技 | 0.258 |
| 688475 | 萤石网络 | 0.25 |
| 688686 | 奥普特 | 0.229 |
| 688107 | 安路科技 | 0.221 |
| 688232 | 新点软件 | 0.177 |
上证科创板芯片指数 (000685)
上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本,以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。
发布日期: 2022-06-13
成份股(截止到2025.11.24)
| 成份券代码 | 成份券名称 | 权重(%) |
|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 10.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 9.638 |
| 688008 | 澜起科技 | 9.478 |
| 688981 | 中芯国际 | 9.199 |
| 688012 | 中微公司 | 7.424 |
| 688521 | 芯原股份 | 3.397 |
| 688347 | 华虹公司 | 3.097 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.591 |
| 688525 | 佰维存储 | 2.569 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2.289 |
| 688120 | 华海清科 | 2.058 |
| 688498 | 源杰科技 | 1.857 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1.84 |
| 688213 | 思特威 | 1.818 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1.76 |
| 688110 | 东芯股份 | 1.758 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1.757 |
| 688396 | 华润微 | 1.637 |
| 688249 | 晶合集成 | 1.634 |
| 688361 | 中科飞测 | 1.447 |
| 688220 | 翱捷科技 | 1.423 |
| 688019 | 安集科技 | 1.406 |
| 688047 | 龙芯中科 | 1.344 |
| 688385 | 复旦微电 | 1.237 |
| 688037 | 芯源微 | 1.173 |
| 688052 | 纳芯微 | 1.043 |
| 688082 | 盛美上海 | 1.035 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1.019 |
| 688200 | 华峰测控 | 0.988 |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.957 |
| 688702 | 盛科通信 | 0.912 |
| 688141 | 杰华特 | 0.817 |
| 688484 | 南芯科技 | 0.811 |
| 688582 | 芯动联科 | 0.783 |
| 688728 | 格科微 | 0.756 |
| 688234 | 天岳先进 | 0.73 |
| 688409 | 富创精密 | 0.675 |
| 688279 | 峰岹科技 | 0.543 |
| 688709 | 成都华微 | 0.511 |
| 688798 | 艾为电子 | 0.469 |
| 688146 | 中船特气 | 0.443 |
| 688172 | 燕东微 | 0.426 |
| 688352 | 颀中科技 | 0.423 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 0.398 |
| 688549 | 中巨芯 | 0.373 |
| 688432 | 有研硅 | 0.301 |
| 688584 | 上海合晶 | 0.29 |
| 688449 | 联芸科技 | 0.24 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 0.195 |
| 688605 | 先锋精科 | 0.159 |
上证科创板芯片设计主题指数 (950162)
上证科创板芯片设计主题指数选取科创板内业务涉及芯片设计领域的上市公司证券作为指数样本,以反映科创板芯片设计领域上市公司证券的整体表现。
发布日期: 2024-07-26
成份股(截止到2025.11.24)
| 成份券代码 | 成份券名称 | 权重(%) |
|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 15.179 |
| 688041 | 海光信息 | 11.405 |
| 688008 | 澜起科技 | 10.999 |
| 688521 | 芯原股份 | 5.82 |
| 688525 | 佰维存储 | 4.402 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3.153 |
| 688213 | 思特威 | 3.115 |
| 688099 | 晶晨股份 | 3.015 |
| 688110 | 东芯股份 | 3.012 |
| 688608 | 恒玄科技 | 3.01 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2.438 |
| 688047 | 龙芯中科 | 2.303 |
| 688385 | 复旦微电 | 2.12 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1.912 |
| 688052 | 纳芯微 | 1.787 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1.746 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1.64 |
| 688702 | 盛科通信 | 1.562 |
| 688141 | 杰华特 | 1.4 |
| 688484 | 南芯科技 | 1.389 |
| 688582 | 芯动联科 | 1.342 |
| 688728 | 格科微 | 1.296 |
| 688766 | 普冉股份 | 1.182 |
| 688270 | 臻镭科技 | 0.981 |
| 688279 | 峰岹科技 | 0.931 |
| 688709 | 成都华微 | 0.875 |
| 688591 | 泰凌微 | 0.826 |
| 688049 | 炬芯科技 | 0.804 |
| 688798 | 艾为电子 | 0.803 |
| 688262 | 国芯科技 | 0.774 |
| 688206 | 概伦电子 | 0.704 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 0.683 |
| 688508 | 芯朋微 | 0.613 |
| 688593 | 新相微 | 0.61 |
| 688486 | 龙迅股份 | 0.485 |
| 688515 | 裕太微 | 0.477 |
| 688107 | 安路科技 | 0.469 |
| 688381 | 帝奥微 | 0.45 |
| 688691 | 灿芯股份 | 0.438 |
| 688380 | 中微半导 | 0.435 |
| 688653 | 康希通信 | 0.404 |
| 688512 | 慧智微 | 0.397 |
| 688209 | 英集芯 | 0.39 |
| 688173 | 希荻微 | 0.337 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 0.335 |
| 688601 | 力芯微 | 0.328 |
| 688595 | 芯海科技 | 0.318 |
| 688252 | 天德钰 | 0.313 |
| 688259 | 创耀科技 | 0.304 |
| 688620 | 安凯微 | 0.291 |
