Appearance
ROBO GLOBAL ROBOTICS & AUTOMATION ETF
ROBO GLOBAL ROBOTICS & AUTOMATION ETF
The ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) invests in global companies that are driving transformative innovations in robotics, automation, and artificial intelligence (RAAI), including companies that create technology to enable truly intelligent systems that can sense, process, and act, and companies that apply those technologies to deliver RAAI-enabled products—including robots—to businesses and consumers.
- Holdings: 77
HOLDINGS AS OF 01/12/2026
| COMPANY NAME | TICKER | FIGI | SHARES | MARKET VALUE | % OF NET ASSET VALUES |
|---|---|---|---|---|---|
| ONDAS HOLDINGS INC. | ONDS | BBG009HYYCD9 | 2,082,920 | 27,473,714.80 | 1.94% |
| FANUC CORP. | 6954 JP | BBG000BM3TW6 | 633,600 | 25,864,662.72 | 1.83% |
| NOVANTA INC | NOVT | BBG000JB24Q5 | 200,537 | 25,861,251.52 | 1.83% |
| SYMBOTIC INC | SYM | BBG00Z72HCV1 | 340,788 | 24,955,905.24 | 1.76% |
| TERADYNE INC | TER | BBG000BV4DR6 | 109,157 | 24,490,464.52 | 1.73% |
| INTUITIVE SURGICAL INC. | ISRG | BBG000BJPDZ1 | 42,090 | 24,106,837.05 | 1.70% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | BBG000BBCDZ2 | 57,191 | 23,684,508.83 | 1.67% |
| ILLUMINA INC | ILMN | BBG000DSMS70 | 153,994 | 22,413,826.70 | 1.58% |
| KOH YOUNG TECHNOLOGY INC. | 098460 KS | BBG000VGNPP1 | 1,247,634 | 22,300,417.06 | 1.58% |
| ATS CORPORATION (CANADA) | ATS CN | BBG000BBH2L6 | 747,577 | 22,276,161.88 | 1.57% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD. | 2317 TT | BBG000BHCGS0 | 3,032,204 | 21,903,378.30 | 1.55% |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 1590 TT | BBG0014M8L72 | 707,555 | 21,696,936.69 | 1.53% |
| FUJI CORPORATION | 6134 JP | BBG000BCMC18 | 913,500 | 21,560,115.22 | 1.52% |
| NORDSON CORP | NDSN | BBG000BPWGR1 | 81,599 | 21,411,577.60 | 1.51% |
| AUTOSTORE HOLDINGS LTD. | AUTO NO | BBG0130YK031 | 16,868,031 | 21,367,873.53 | 1.51% |
| XPENG INC. | XPEV | BBG00WKJG3M7 | 980,935 | 21,296,098.85 | 1.51% |
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | BBG000BHX7N2 | 146,305 | 21,266,894.80 | 1.50% |
| JBT MAREL CORP. | JBTM | BBG000VLBCQ1 | 135,677 | 21,040,789.16 | 1.49% |
| GEA GROUP AG | G1A GR | BBG000BSV6W2 | 297,030 | 21,010,217.64 | 1.49% |
| KARDEX HOLDING AG | KARN SW | BBG000BC43V5 | 58,135 | 20,995,933.04 | 1.48% |
| KRONES AG | KRN GR | BBG000BMJGN7 | 126,834 | 20,950,827.78 | 1.48% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX GR | BBG000C8L0S4 | 429,660 | 20,912,810.33 | 1.48% |
| JENOPTIK AG | JEN GR | BBG000BJ5VQ3 | 832,378 | 20,595,039.88 | 1.46% |
| YASKAWA ELECTRIC CORP. | 6506 JP | BBG000BDCF47 | 646,500 | 20,571,105.69 | 1.45% |
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP. | 2049 TT | BBG000RGDQ93 | 3,166,267 | 20,569,599.89 | 1.45% |
| DAIFUKU CO LTD. | 6383 JP | BBG000BLQSJ0 | 622,500 | 20,497,119.43 | 1.45% |
| IPG PHOTONICS CORP | IPGP | BBG000DCGRL8 | 269,031 | 20,478,639.72 | 1.45% |
| YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION | 6841 JP | BBG000BDCQP0 | 638,000 | 20,405,659.84 | 1.44% |
| HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. | 6324 JP | BBG000BCZPZ8 | 905,300 | 20,346,396.13 | 1.44% |
| SMC CORP. | 6273 JP | BBG000BLKXN0 | 54,000 | 20,040,391.25 | 1.42% |
| UBTECH ROBOTICS CORP LTD. | 9880 HK | BBG00J7PGM72 | 1,169,100 | 19,823,514.25 | 1.40% |
| KEYENCE CORP. | 6861 JP | BBG000BQF869 | 54,200 | 19,788,636.00 | 1.40% |
| CELESTICA INC. | CLS CN | BBG000BRW7J6 | 62,331 | 19,619,652.14 | 1.39% |
| ABB LIMITED | ABBN SW | BBG000DM2M32 | 253,942 | 19,344,316.16 | 1.37% |
| HEXAGON AB | HEXAB SS | BBG000BF1LB3 | 1,580,465 | 18,970,891.85 | 1.34% |
| AMBARELLA INC | AMBA | BBG001QZCPJ2 | 272,910 | 18,713,438.70 | 1.32% |
| SERVE ROBOTICS INC | SERV | BBG0123N71Y3 | 1,299,453 | 18,634,156.02 | 1.32% |
| JOBY AVIATION INC. | JOBY | BBG00X2MYTC2 | 1,206,258 | 18,588,435.78 | 1.31% |
| DUERR AG | DUE GR | BBG000BF8LY1 | 681,237 | 18,542,583.23 | 1.31% |
| DEERE & COMPANY | DE | BBG000BH1NH9 | 37,706 | 18,503,842.44 | 1.31% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU FP | BBG000BBWBV8 | 66,636 | 18,433,453.42 | 1.30% |
| GLOBUS MED INC | GMED | BBG002V87SD0 | 196,727 | 18,043,800.44 | 1.28% |
| KALMAR OYJ | KALMAR FH | BBG01MC17LB8 | 363,354 | 18,014,466.67 | 1.27% |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION | ZBRA | BBG000CC7LQ7 | 67,677 | 17,895,829.11 | 1.27% |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | MANH | BBG000BFV758 | 101,085 | 17,822,296.35 | 1.26% |
| NVIDIA CORP | NVDA | BBG000BBJQV0 | 96,265 | 17,803,249.10 | 1.26% |
| STRATASYS LTD | SSYS | BBG002S5ZRF9 | 1,697,256 | 17,685,407.52 | 1.25% |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP. | 6503 JP | BBG000BGHX91 | 588,600 | 17,644,398.72 | 1.25% |
| ADVANTECH CO LTD. | 2395 TT | BBG000C4MGW2 | 1,899,683 | 17,295,778.20 | 1.22% |
| DELTA ELECTRONICS INC. | 2308 TT | BBG000BDXMM9 | 514,337 | 17,154,051.53 | 1.21% |
| PTC INC | PTC | BBG000C2VBB0 | 99,784 | 17,105,971.12 | 1.21% |
| NABTESCO CORP. | 6268 JP | BBG000Q04VG0 | 692,800 | 17,101,245.29 | 1.21% |
| SIEMENS AG | SIE GR | BBG000BCCRV3 | 56,533 | 17,061,868.36 | 1.21% |
| OMRON CORP. | 6645 JP | BBG000BGJC59 | 671,500 | 17,060,108.89 | 1.21% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | MCHP | BBG000BHCP19 | 230,012 | 16,880,580.68 | 1.19% |
| COHERENT CORP | COHR | BBG000BLW102 | 90,576 | 16,772,863.68 | 1.19% |
| THK CO LTD. | 6481 JP | BBG000BCT7G6 | 645,700 | 16,584,501.28 | 1.17% |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC. | CDNS | BBG000C13CD9 | 50,928 | 16,577,573.28 | 1.17% |
| COGNEX CORP | CGNX | BBG000BPBVW5 | 419,221 | 16,529,884.03 | 1.17% |
| TRIMBLE INC | TRMB | BBG000BNPS52 | 202,981 | 16,400,864.80 | 1.16% |
| AUTODESK INC | ADSK | BBG000BM7HL0 | 57,633 | 16,015,634.37 | 1.13% |
| QUALCOMM INC | QCOM | BBG000CGC1X8 | 94,204 | 15,945,911.08 | 1.13% |
| APTIV PLC | APTV | BBG01R914LT5 | 180,745 | 15,694,088.35 | 1.11% |
| XIAOMI CORP. | 1810 HK | BBG00KVBNBT5 | 3,149,800 | 15,650,929.19 | 1.11% |
| ELEKTA AB | EKTAB SS | BBG000BH5600 | 2,325,428 | 15,301,372.57 | 1.08% |
| DAIHEN CORP | 6622 JP | BBG000BLWK64 | 221,200 | 15,152,315.53 | 1.07% |
| GXO LOGISTICS INC. | GXO | BBG00YDGX945 | 260,442 | 15,035,316.66 | 1.06% |
| TESLA INC | TSLA | BBG000N9MNX3 | 32,988 | 14,810,292.48 | 1.05% |
| SAMSARA INC | IOT | BBG0099PW5P1 | 423,130 | 14,157,929.80 | 1.00% |
| KION GROUP AG | KGX GR | BBG000BX9VY9 | 180,452 | 13,828,708.68 | 0.98% |
| SHIBAURA MACHINE CO LTD | 6104 JP | BBG000BD1XZ6 | 472,000 | 13,073,343.67 | 0.92% |
| OPTEX GROUP COMPANY LTD | 6914 JP | BBG000BNLSC8 | 822,800 | 12,882,051.22 | 0.91% |
| RENISHAW PLC | RSW LN | BBG000BDZTQ8 | 195,807 | 9,789,162.64 | 0.69% |
| RASPBERRY PI HOLDINGS PLC | RPI LN | BBG0131553Q9 | 1,836,503 | 7,176,836.64 | 0.51% |
| HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO LTD. | 002008 C2 | BBG00F136T17 | 996,100 | 6,314,536.99 | 0.45% |
| ESTUN AUTOMATION CO LTD. | 002747 C2 | BBG00JMZYB68 | 1,632,000 | 6,007,089.19 | 0.42% |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD. | 300124 C2 | BBG00F139TY8 | 439,500 | 5,095,149.84 | 0.36% |
| CASH & OTHER | Cash-USD | BBG0013HGBT3 | 3,795,744 | 3,795,744.14 | 0.27% |
