Appearance
港股红利ETF
恒生高息股 30 指數 ETF(3466)
以净股息率计算,位列恒⽣⼤中型股(可投资)指数里的 ⾸30只股份会被挑选为恒⽣⾼息股30指数的成份股。
恒生高息股30指數ETF旨在每月派息。
2025年12月成分股
| 股票代码 | 国际证券号码 | 公司名称 | 行业分类 | 比重(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1378 | KYG211501005 | 中国宏桥 | 原材料业 | 9.04 |
| 0551 | BMG988031446 | 裕元集团 | 非必需消费 | 5.15 |
| 1336 | CNE1000001922 | 新华保险 | 金融业 | 4.14 |
| 0014 | HK00140000126 | 希慎兴业 | 地产建筑业 | 4.12 |
| 0101 | HK01010005991 | 恒隆地产 | 地产建筑业 | 3.98 |
| 3360 | HK0000077468 | 远东宏信 | 金融业 | 3.95 |
| 1919 | CNE1000002J7 | 中远海控 HOLDINGS | 工业 | 3.86 |
| 0303 | BMG9400S1329 | VTECH HOLDINGS | 信息技术业 | 3.85 |
| 0316 | BMG677491539 | 东方海外国际 | 工业 | 3.52 |
| 1888 | KYG5257K1076 | 建滔积层板 | 工业 | 3.43 |
| 0152 | BMG8068V1467 | 深圳国际集团 | 工业 | 3.41 |
| 1908 | KYG3165D1097 | 建发国际集团 | 地产建筑业 | 3.24 |
| 1308 | KYG8187G1055 | 海丰国际 | 工业 | 3.14 |
| 0083 | HK0083000502 | 信和置业 | 地产建筑业 | 3.09 |
| 1044 | KYGA402L1510 | 恒安国际 | 必需消费 | 3.01 |
| 0857 | CNE1000003W8 | 中国石油股份 | 能源业 | 2.92 |
| 1171 | CNE1000004Q8 | 兖矿能源 | 能源业 | 2.89 |
| 0011 | HK00110000995 | 恒生银行 | 金融业 | 2.84 |
| 6110 | KYG8924B1041 | 滔搏 | 非必需消费 | 2.82 |
| 0012 | HK00120000102 | 恒基地产 | 地产建筑业 | 2.81 |
| 0288 | KYG960071028 | 万洲国际 | 必需消费 | 2.80 |
| 0883 | HK0883013259 | 中国海洋石油 | 能源业 | 2.80 |
| 1088 | CNE1000002R0 | 中国神华 | 能源业 | 2.70 |
| 0257 | HK0257001336 | 光大环境 | 公用事业 | 2.68 |
| 0683 | BMG524401079 | 嘉里建设 | 地产建筑业 | 2.63 |
| 0008 | HK0008011667 | 电讯盈科 | 电讯业 | 2.50 |
| 0386 | CNE1000002Q2 | 中国石油化工股份 | 能源业 | 2.46 |
| 0384 | BMG2109G1033 | 中国燃气 | 公用事业 | 2.42 |
| 0371 | BMG0957L1090 | 北控水务集团 | 公用事业 | 1.99 |
| 0823 | HK0823032773 | 领展房产基金 | 地产建筑业 | 1.82 |
合计:100.00%
Global X 恒生高股息率 ETF(3110)
Global X恒生高股息率 ETF可投資於在港交所上市的50隻股票和/或房地產投資信託 ("REIT"),其淨股息收益率最高。
該基金旨在每半年派息一次。
截止到2026.1.16
- 總資產淨值 港元 $4,352,296,951.77
