Appearance
香港债券市场
外汇基金票据及债券
由2015年起,金管局停止发行3年及以上年期的外汇基金债券。
政府债券
| 本地货币长期信贷评级 | 本地货币短期信贷评级 | 展望 |
|---|---|---|
| 惠誉国际: | AA- | F1+ |
| 穆迪: | Aa3 | 不适用 |
| 标普: | AA+ | A-1+ |
最后更新:2025年5月27日
香港按揭证券有限公司
香港交易所-债务证券
香港发债机构
| 英文名 | 中文名 | 上市代码 | 债券前缀 |
|---|---|---|---|
| 香港政府债券 | HKGB | ||
| 香港金融管理局 外汇基金票据 | EFN | ||
| 香港按揭證券有限公司 | HKMC | ||
| 市区重建局 | URA | ||
| HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD. | 香港电灯财务有限公司 | 2638.HK | HKE FIN |
| 机场管理局 | AIR AUTH | ||
| 香港铁路有限公司 | 0066.HK | MTRC | |
| 交通银行香港分行 | BOCOM |
