Appearance
盈透股票代码交易所简称列表
在盈透搜索股票代码时,会出现很多相同的股票代码,但后面带了很多不同的交易所简称。
本文列出这些交易所简称的含义,方便大家找到自己想找的标的。
| IBKR简称 | 交易所名称(英文) | 交易所名称(中文) |
|---|---|---|
| AEB | Euronext Amsterdam | 荷兰阿姆斯特丹 |
| ARCA | NYSE Arca | NYSE Arca |
| ASX | Australian Securities Exchange | 澳大利亚证券交易所 |
| BM | Bolsa de Madrid | 西班牙马德里 |
| BUX | Budapest Stock Exchange | 匈牙利布达佩斯 |
| BVL | Euronext Lisbon | 葡萄牙里斯本 |
| BVME | Borsa Italiana (Milan) | 意大利米兰 |
| CPH | Nasdaq Copenhagen | 丹麦哥本哈根 |
| EBS | SIX Swiss Exchange | 瑞士 |
| ENEXT.BE | Euronext Brussels | 比利时布鲁塞尔 |
| FWB | Frankfurter Wertpapierbörse | 德国法兰克福 |
| GETTEX | Gettex (Börse München) | 德国慕尼黑 |
| IBIS / IBIS2 | Deutsche Börse Xetra | 德国Xetra(最常用) |
| LSE | London Stock Exchange | 英国伦敦 |
| LSEETF | London Stock Exchange ETF segment | 英国伦敦ETF |
| MEXI | Mexican Stock Exchange | 墨西哥证券交易所 |
| NSE | National Stock Exchange of India | 印度国家证券交易所 |
| OSE | Euronext Oslo | 挪威奥斯陆 |
| PRA | Prague Stock Exchange | 捷克布拉格 |
| PSE | Pacific Stock Exchange / NYSE Arca | 太平洋证券交易所,现在的NYSE Arca |
| SBF | Euronext Paris | 法国巴黎 |
| SFB | Nasdaq Stockholm / Stockholm Stock Exchange | 瑞典斯德哥尔摩证券交易所 |
| SWB | Börse Stuttgart | 德国斯图加特 |
| TGATE | Tradegate Exchange | 德国 |
| TSEJ | Tokyo Stock Exchange | 东京证券交易所 |
