Appearance
施罗德环球基金系列-股债增长收息基金
Schroder International Selection Fund - Multi-Asset Growth and Income
官网: 施羅德環球股債增長收息基金
基金册子
派息政策及次數
股份类别 | ISIN号码 | 彭博代码 | 派息政策 | 派息次数 |
---|---|---|---|---|
A 收息-美元 MF | LU1326303135 | SCIGMAU LX | 固定年息 4.0% | 每月 |
A 收息-美元 MF2 | LU1900986214 | SCIGAUD LX | 固定年息 10.0% | 每月 |
A 收息-港元 MF | LU1900986487 | SCIGIAH LX | 固定年息 8.0% | 每月 |
A 收息- 歐元對沖 QV | LU1732477531 | SCIGAIE LX | 不固定 | 每月 |
A 收息-人民幣對沖 MFC | LU1326303481 | SCIGAHC LX | 不固定 | 每季 |
A 收息-澳元對沖 MF2C | LU1900986305 | SCIGIAA LX | 不固定 | 每月 |
A 收息-人民幣對沖MF2C | LU1900986560 | SCIGACH LX | 不固定 | 每月 |
A累積-美元 | LU1195516338 | SISGMAU LX | 不適用 | 不適用 |
A累積‒歐元對沖 | LU1062721409 | SISGMAA LX | 不適用 | 不適用 |
基金资料
- 推出日期: 2012-02-07
- 管理年費(A類):每年 1.25%
- 投资目标:本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場,以提供收入和資本增值。
基金专页
投连险份额 - A 收息-美元 MF2
晨星: Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis USD MF2 LU1900986214
4星
Ongoing Costs: 1.56%