Appearance
施罗德环球基金系列-环球收息债券基金
Schroder International Selection Fund - Global Credit Income
官网:施羅德環球收息債券基金
基金册子
可供選擇的股份類別及其派息政策及次數
股份类别 | ISIN号码 | 彭博代码 | 派息政策 | 派息次数 |
---|---|---|---|---|
A 收息-美元 MF | LU1514167136 | SCGCAIU LX | 固定年息 6.50% | 每月 |
A 收息-港元 MF | LU1514167649 | SCGCAIH LX | 固定年息 6.50% | 每月 |
A 收息-英鎊對沖 MF | LU1514168530 | SCGAIGH LX | 固定年息 6.50% | 每月 |
A 收息-澳元對沖 MFC | LU1514168969 | SCGAIAH LX | 不固定 | 每月 |
A 收息-人民幣對沖 MFC | LU1514169009 | SCGAIRH LX | 不固定 | 每月 |
A 收息- 歐元對沖 QF | LU1514168027 | SCGAIEH LX | 固定年息 4.50% | 每季 |
A累積-美元 | LU1737068558 | SCGCAAU LX | 不適用 | 不適用 |
A累積‒歐元對沖 | LU1514167722 | SCGAAEH LX | 不適用 | 不適用 |
基金资料
- 推出日期: 2016-11-30
- 管理年費(A類): 每年 1.1%
- 投资目标:基金旨在通過投資於由全球各地政府及公司發行的定息和浮息證券,以提供收益和資本增值。基金旨在減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。
基金专页
投连险份额- A 收息-美元 MF
官网:施羅德環球基金系列環球收息債券 美元A類別收息單位
晨星:Schroder ISF Glb Crdt Inc A Dis $ MF LU1514167136
3星
Ongoing Costs: 1.39%